<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΥΞΗΣΗ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/αυξηση/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2026 12:23:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΑΥΞΗΣΗ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/αυξηση/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δημ. Συμβούλιο: ΟΧΙ  στην αύξηση ανταποδοτικών  και άλλων τελών, παρά το μεγάλο έλλειμμα ισοσκελισμού</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/dim-symvoulio-ochi-stin-afxisi-antapodotikon-kai-allon-telon-para-to-megalo-elleimma-isoskelismou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σμαράγδα Μουλιάτη]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΗΔΕΝΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patmostimes.gr/?p=17979</guid>

					<description><![CDATA[<p>της Σμαράγδας Μουλιάτη Το Δημοτικό συμβούλιο αποδέχτηκε την απόφαση της Δημ. Επιτροπής για μη αύξηση ανταποδοτικών και άλλων τελών στους πολίτες για το 2026. παρά το μεγάλο έλλειμμα των 627.535 ευρω Για δε τον υπολογισμό της αποχέτευσης που κανονικά όπως σε όλη την Ελλάδα έπρεπε να γίνεται βάση της κατανάλωσης νερού, αλλά γινότανε βάσει των</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/dim-symvoulio-ochi-stin-afxisi-antapodotikon-kai-allon-telon-para-to-megalo-elleimma-isoskelismou/">Δημ. Συμβούλιο: ΟΧΙ  στην αύξηση ανταποδοτικών  και άλλων τελών, παρά το μεγάλο έλλειμμα ισοσκελισμού</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα αυξήσουν δραματικά τη ζωή των νησιωτών. Τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας. Αντίδραση του Βασίλη Υψηλάντη.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/afksiseis-sta-aktoploika-eisitiria-ta-metra-pou-eksetazei-to-ypourgeio-naftilias-gia-ton-metriasmo-tis-ayksisis-antidrasi-tou-vasili-ypsilanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 13:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14754</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου&#160; 10-12% που ήδη έχουν προαναγγείλει οι ακτοπλόοι από 1ης Μαΐου, λόγω χρήσης ακριβότερου τύπου καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, καταβάλλει το υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο. &#160; Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφεραν ότι πέρυσι οι αυξήσεις σε σχέση</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/afksiseis-sta-aktoploika-eisitiria-ta-metra-pou-eksetazei-to-ypourgeio-naftilias-gia-ton-metriasmo-tis-ayksisis-antidrasi-tou-vasili-ypsilanti/">Αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα αυξήσουν δραματικά τη ζωή των νησιωτών. Τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας. Αντίδραση του Βασίλη Υψηλάντη.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΒΑΘΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟ 2025. ΠΟΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ  ΟΧΙ. ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ  ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ. </title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/%ce%b8%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b5%cf%81%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b7-%cf%84%ce%bf-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 19:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14513</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; της Σμαράγδας Μουλιάτη&#160; &#160; Εκτός της μεγάλης ακρίβειας στην ενέργεια, στα τρόφιμα και σε κάθε τι που καταναλώνουμε αλλά και σε κάθε&#160; &#160;κίνηση μας, έρχεται να προστεθεί και η αύξηση των ανταποδοτικών κ.λ.π Δημοτικών τελών.&#160; &#160; Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημ.Συμβουλίου στη συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου,&#160;&#160; Αυξάνονται:&#160; A) ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/%ce%b8%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b5%cf%81%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%cf%83%ce%b5%cf%80%ce%b7-%cf%84%ce%bf-2025/">ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΒΑΘΙΑ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟ 2025. ΠΟΙΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ  ΟΧΙ. ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ  ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝ. </a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLUE STAR. Διονύσης Θεοδωράτος:Τεράστιες θα είναι οι αυξήσεις εισιτηρίων από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπων</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/blue-star-4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 05:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΥΠΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14194</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Τσουνάμι εξελίξεων στην ακτοπλοΐα από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπωνΤεράστια αύξηση του κόστους λειτουργίας και αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας κατά 30% με 32% &#160; Η ακτοπλοΐα βλέπει τη σχέση του τζίρου της με το καθαρό κέρδος που αποκομίζει είναι στο 4%-5% όταν άλλοι κλάδοι του τουρισμού όπως για παράδειγμα τα</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/blue-star-4-2/">BLUE STAR. Διονύσης Θεοδωράτος:Τεράστιες θα είναι οι αυξήσεις εισιτηρίων από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Με το χέρι στην τσέπη οι ασθενείς: Θα πληρώνουμε ακόμη και τα γενόσημα στο ΕΣΥ.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/me-to-xeri-stin-tsepi-oi-astheneis-tha-plironoume-akomi-kai-ta-genosima-sto-esy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 13:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΝΟΣΗΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΙΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=13864</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Συνεχώς με το χέρι στην τσέπη είναι οι ασθενείς, καθώς ο Αδωνης Γεωργιάδης αυξάνει τη συμμετοχή και περιορίζει κι άλλο τη συνταγογράφηση.&#160; &#160; Νέα πρωτόκολλα και νέους περιορισμούς στους ασθενείς, οι οποίοι για άλλη μία φορά θα πληρώσουν το μάρμαρο των αλλαγών της κυβέρνησης, που εφαρμόζει ο Αδωνης Γεωργιάδης αντί να αυξήσει τη</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/me-to-xeri-stin-tsepi-oi-astheneis-tha-plironoume-akomi-kai-ta-genosima-sto-esy/">Με το χέρι στην τσέπη οι ασθενείς: Θα πληρώνουμε ακόμη και τα γενόσημα στο ΕΣΥ.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14% αύξηση  προς το παρόν των προγραμματισμένων κρουαζιεροπλοίων  στην Πάτμο το καλοκαίρι, λόγω του πολέμου στην περιοχή της ΓΑΖΑΣ. Πόσα , ποια και πότε θα αφιχθούν.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/14-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 10:28:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=13844</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; του Νίκου Μελιανού Αλλαγές στα προγράμματα των εταιρειών κρουαζιέρας έφερε ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην περιοχή της Γάζας, αναγκάζοντας τους υπευθύνους να τροποποιήσουν τους προορισμούς επισκέψεων τους. &#160; Ωφελημένοι θα μπορούσε να ειπωθεί ότι είναι αρκετοί τουριστικοί προορισμοί, μεταξύ των οποίων και η Πάτμος, στην οποία θα προσεγγίσουν 32 κρουαζιερόπλοια επιπλέον των προγραμματισμένων, παρουσιάζοντας αυτόματα</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/14-10/">14% αύξηση  προς το παρόν των προγραμματισμένων κρουαζιεροπλοίων  στην Πάτμο το καλοκαίρι, λόγω του πολέμου στην περιοχή της ΓΑΖΑΣ. Πόσα , ποια και πότε θα αφιχθούν.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
