<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΡΟΣΤΙΜΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/προστιμα/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 08:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΠΡΟΣΤΙΜΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/προστιμα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πληρώθηκε από το Δήμο το πρόστιμο για τη μη λειτουργία του βιολογικού 17.820 ευρώ</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/plirothike-apo-to-dimo-to-prostimo-gia-ti-mi-leitourgia-tou-viologikou-17-820-evro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Σμαράγδα Μουλιάτη]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 08:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΕΙΑΡΧΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΉΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΩΙΟΛΟΓΙΚΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patmostimes.gr/?p=20895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα πρόστιμα πληρώνονται από τις τσέπες των δημοτών της Σμαράγδας Μουλιάτη Χθες 27-5-2026 βγήκαν από τα ταμεία του Δήμου Πάτμου 17.820 ευρώ και πληρώθηκε το ένταλμα πληρωμής του  προστίμου που επέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου  κ. Ευστρατίου για τη μη λειτουργία του βιολογικού όπως γράψαμε 8 Νοεμβρίου 2025   https://www.patmostimes.gr/prostimo-sto-dimo-patmou-gia-ti-rypansi-logo-mi-leitourgias-tou-viologikou/ Η &#160;απόφαση &#160;3919/07-11-2025 (ΑΔΑ: 9ΥΡ87ΛΞ-ΩΡ3) Απόφαση του</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/plirothike-apo-to-dimo-to-prostimo-gia-ti-mi-leitourgia-tou-viologikou-17-820-evro/">Πληρώθηκε από το Δήμο το πρόστιμο για τη μη λειτουργία του βιολογικού 17.820 ευρώ</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QUICK NEWS : Βρέχει πρόστιμα στον Δήμο . Εισφορά ΦΟΔΣΑ 2025 κ.ά.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/quick-news-%ce%b2%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%86/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 13:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Περιβάλλον]]></category>
		<category><![CDATA[QUICK NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=17117</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160;της Σμαράγδας Μουλιάτη &#160; Βρέχει πρόστιμα στον Δήμο Έβρεξε πρόστιμα στο Δήμο Πάτμου. Μπουναμάς για τους πολίτες που θα πληρώσουν τα σπασμένα της αμέλειας.Πρόστιμα για την κατάντια του βιολογικού. Η αμέλεια και η απροσεξία σε θέματα περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας δυστυχώς πληρώνονται. Και αν τα συγκρίνομαι με το χρόνο της αμέλειας λέμε πάλι καλά.1) 5.409,60</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/quick-news-%ce%b2%cf%81%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf-%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%86/">QUICK NEWS : Βρέχει πρόστιμα στον Δήμο . Εισφορά ΦΟΔΣΑ 2025 κ.ά.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τα fake βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν νέα γαλάζια βάσανα</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/fake/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 05:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΠΕΚΕΠΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15163</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας περιμένουν σε Μαξίμου και ΠΑΣΟΚ. Βορίδης – Αυγενάκης βρίσκονται στο στόχαστρο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση σπεύδει να επιτεθεί στο ΠΑΣΟΚ για τις επιδοτήσεις της δεκαετίας του ’80. Την άμυνα της για το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση για προανακριτική επιτροπή για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/fake/">Τα fake βοσκοτόπια του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνουν νέα γαλάζια βάσανα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπεδικών  εκτάσεων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον  κίνδυνο  πρόκλησης πυρκαγιάς.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/dimos-patmou-katharismos-oikopedikon-enopsei-tis-antipyrikis-periodou-gia-ton-kindyno-proklisis-pyrkagias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 11:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15057</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ&#160; &#160; «Καθαρισμός οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων ενόψει της αντιπυρικής&#160; περιόδου προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς» &#160; Ο Δήμος Πάτμου, με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για το έτος 2025, υπενθυμίζει την υποχρέωση καθαρισμού από ιδιοκτήτες ή νομείς επικαρπωτές και μισθωτές&#160; οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους, σύμφωνα</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/dimos-patmou-katharismos-oikopedikon-enopsei-tis-antipyrikis-periodou-gia-ton-kindyno-proklisis-pyrkagias/">ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ: Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπεδικών  εκτάσεων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον  κίνδυνο  πρόκλησης πυρκαγιάς.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10.000 έλεγχοι καταγγελιών τον Ιούλιο σε αιγιαλό και παραλίες &#124; Πρόστιμα 1,15 εκατ. €</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/10-000-1-15/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 08:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΛΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14412</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; –Πάνω από 1.150 επιχειρήσεις ελέγχθηκαν – Ρεκόρ παραχωρήσεων τμημάτων παραλιών φέτος Σε περισσότερους από 10.000 ελέγχους καταγγελιών πολιτών που αφορούν παραλίες και αιγιαλό σε όλη την χώρα, προχώρησαν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατά τον μήνα Ιούλιο. Μόνο την τελευταία εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.000 έλεγχοι καταγγελιών σε όλη την</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/10-000-1-15/">10.000 έλεγχοι καταγγελιών τον Ιούλιο σε αιγιαλό και παραλίες | Πρόστιμα 1,15 εκατ. €</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρόστιμο έως 60.000 ευρώ σε όσους «κλείνουν» τις παραλίες . Επιστρατεύονται drones και QR  οι πολίτες .</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/60-000-drones-qr-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 12:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΛΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=13840</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Υποχρεωτικά ελεύθερο για το κοινό θα παραμένει το 50% της παραλίας που εκμεταλλεύονται ξενοδοχεία, εστιατόρια ή άλλες επιχειρήσεις. Οσοι παρεμποδίζουν την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα, τον αιγιαλό και την παραλία θα βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμο που θα φθάνει έως 60.000 ευρώ. &#160; Για την επίβλεψη της νομιμότητας στον αιγιαλό επιστρατεύονται drones</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/60-000-drones-qr-2/">Πρόστιμο έως 60.000 ευρώ σε όσους «κλείνουν» τις παραλίες . Επιστρατεύονται drones και QR  οι πολίτες .</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιστρέφονται  τα 32.000 ευρώ  πρόστιμα του Λιμεναρχείου για τους ναυαγοσώστες. Μόνο του 2021 και όχι του 2022</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/32-000-2021-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 08:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΣΤΙΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=13302</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; της Σμαράγδας Μουλιάτη Στην ενημέρωση του ο δήμαρχος κ. Ελευθέριος Πέντες κατά τη&#160; συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου 2-5-2023 είπε, ότι θα επιστραφούν τα πρόστιμα που επεβλήθηκαν το 2021&#160; από το Λιμεναρχείο Πάτμου στον Δήμο,&#160; ύψους&#160; 32.000 ευρώ.&#160; &#160; Τα πρόστιμα αυτά επεβλήθηκαν επειδή ο Δήμος Πάτμου&#160; δεν είχε προσλάβει&#160; ναυαγοσώστες στις παραλίες&#160;&#160;ΑΓΡΙΟΛΙΒΑΔΙ, ΚΑΜΠΟΣ, ΠΕΤΡΑ.</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/32-000-2021-2022/">Επιστρέφονται  τα 32.000 ευρώ  πρόστιμα του Λιμεναρχείου για τους ναυαγοσώστες. Μόνο του 2021 και όχι του 2022</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
