<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΝΗΣΙΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/νησια/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 08:20:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΝΗΣΙΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/νησια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Οι δρομολογιακές γραμμές που προκηρύχθηκαν για την Πάτμο</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/oi-dromologiakes-grammes-pou-prokiryxthikan-gia-tin-patmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 08:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΡΑΜΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/oi-dromologiakes-grammes-pou-prokiryxthikan-gia-tin-patmo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Οι δρομολογιακές γραμμές για τη διασύνδεση των νησιών μας προκηρύχθηκαν. Είναι&#160; 75.&#160; Θα&#160;έχουν διάρκεια τεσσάρων ετών&#160;(δηλαδή από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31η Οκτωβρίου 2029).&#160;Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται σε&#160;668 εκατ. ευρώ για την τετραετία&#160;(δηλαδή από 148 εκατ. ευρώ/έτος αυξάνεται σε 167 εκατ. ευρώ/έτος), ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες του ακτοπλοϊκού [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/oi-dromologiakes-grammes-pou-prokiryxthikan-gia-tin-patmo/">Οι δρομολογιακές γραμμές που προκηρύχθηκαν για την Πάτμο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ </title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/30-14/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 09:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Έκτακτος διαχειριστικός κατασταλτικός έλεγχος στη διαχείριση του Δήμου Πάτμου]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΙΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΠΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15366</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Οι συντελεστές μειώνονται μετά την εξαγγελία του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ σε 17% και 9% &#8211; Μειωμένο ΦΠΑ είχαν ήδη τα πέντε νησιά που είχαν πληγεί από τη μεταναστευτική κρίση Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ &#8211; Δείτε πίνακα Μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/30-14/">Αυτά είναι τα νησιά στα οποία θα μειωθεί κατά 30% ο ΦΠΑ </a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:Ακίνητα των Δήμων στα νησιά θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρών, εκπαιδευτικών και δημόσιων λειτουργών</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/manos-konsolas-akinita-ton-dimon-sta-nisia-tha-boroyn-na-aksiopoiithoyn-gia-ti-stegasi-iatron-ekpaideftikon-kai-dimosion-leitourgon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 11:15:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[MANOΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΠΙΤΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15232</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; Σε έγγραφη απάντηση του προς το Βουλευτή Δωδεκανήσου, κ. Μάνο Κόνσολα, ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρει ότι: «στο πλαίσιο της εκπόνησης του νέου Κώδικα της Αυτοδιοίκησης, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, και η θεσμοθέτηση της δυνατότητας αξιοποίησης υφιστάμενων ακινήτων των δήμων για τη στέγαση ιατρών, καθηγητών και άλλων ειδικοτήτων, ιδίως σε απομακρυσμένες [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/manos-konsolas-akinita-ton-dimon-sta-nisia-tha-boroyn-na-aksiopoiithoyn-gia-ti-stegasi-iatron-ekpaideftikon-kai-dimosion-leitourgon/">ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ:Ακίνητα των Δήμων στα νησιά θα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη στέγαση ιατρών, εκπαιδευτικών και δημόσιων λειτουργών</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το  Νέο «χαράτσι» της κρουαζιέρας  στο τραπέζι συνάντησης της &#8220;Ένωσης εφοπλιστών κρουαζιέρας&#8221;  την Τρίτη </title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/to-neo-xaratsi-tis-krouazieras-sto-trapezi-synantisis-tis-enosis-efopliston-krouazieras-tin-triti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 12:25:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15206</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160;Ακριβαίνει η κρουαζιέρα στα νησιά .&#160; Έως και 20 ευρώ το τέλος αποβίβασης σε Μύκονο και Σαντορίνη&#160; &#160; Με στόχο, κατά την κυβέρνηση, την αύξηση των δημόσιων εσόδων και την καλύτερη διαχείριση του τουριστικού αποτυπώματος στα δημοφιλέστερα νησιά της χώρας,&#160; τίθεται σε εφαρμογή από τις 27 Ιουλίου το νέο τέλος αποβίβασης επιβατών κρουαζιέρας [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/to-neo-xaratsi-tis-krouazieras-sto-trapezi-synantisis-tis-enosis-efopliston-krouazieras-tin-triti/">Το  Νέο «χαράτσι» της κρουαζιέρας  στο τραπέζι συνάντησης της &#8220;Ένωσης εφοπλιστών κρουαζιέρας&#8221;  την Τρίτη </a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δράσεις Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων σε μικρά νησιά.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/epimelitirio-dodekanisou-enimerotiki-ekdilosi-gia-tis-draseis-enisxysis-ependytikon-sxedion-se-mikra-nisia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 11:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΙΚΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15175</guid>

					<description><![CDATA[<p>H Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» 2021-2027 (ΔΑ ΕΣΠΑ-ΔΑΜ), σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) σας προσκαλούν στην ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση, με θέμα τις Δράσεις Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων σε μικρά νησιά των Περιφερειών Βορείου-Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/epimelitirio-dodekanisou-enimerotiki-ekdilosi-gia-tis-draseis-enisxysis-ependytikon-sxedion-se-mikra-nisia/">ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ: Ενημερωτική εκδήλωση για τις Δράσεις Ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων σε μικρά νησιά.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τι συζητήθηκε για τα νησιά μας, στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στη Ρόδο .</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 07:56:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΣΟΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΟΔΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14977</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; της Μαρίας Στράτα &#160; Το Σάββατο 5 Απριλίου 2025&#160; βρεθήκαμε στη Ρόδο για την πρώτη από τις δύο περιφερειακές συνδιασκέψεις του Πασοκ για το Νότιο αιγαίο. &#160; Συζητήθηκαν τέσσερις θεματικές ενότητες: &#160; Τουρισμός (πρέπει να αλλάξουμε το τρόπο που βλέπουμε τους προορισμούς μας όχι σαν αρένες ρεκόρ αλλά σαν ζωντανά οικοσυστήματα) Νησιωτικότητα (έχουμε [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac-%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b5%cf%81/">Τι συζητήθηκε για τα νησιά μας, στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ στη Ρόδο .</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ:   25 EKAT. ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/25-ekat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 06:10:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΙΣΧΥΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΙΚΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14225</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 25 εκ. € αποκλειστικά για μικρά νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ν. ΑιγαίουΠρόσκληση για την υποβολή Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης των μικρών νησιών της Περιφέρειας, απευθύνει ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος. &#160; Νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους 25.000.000,00 €, αποκλειστικά για μικρά νησιά των Κυκλάδων και [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/25-ekat/">ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ:   25 EKAT. ΕΥΡΩ  ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα. Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%ad%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b9-%ce%b7-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%af%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 11:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΗΝΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14029</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι αναμένεται να είναι η ταξιδιωτική κίνηση κατά την εφετινή Πασχαλινή περίοδο, με βοηθητικούς παράγοντες την ευνοϊκή ημερολογιακή συγκυρία του συνδυασμού με την Πρωτομαγιά που δίνει τη δυνατότητα για περισσότερες ημέρες αναψυχής, τις υψηλές θερμοκρασίες και τις σταθερές τιμές σε σχέση με πέρυσι. Οι μέχρι στιγμής κρατήσεις οργανωμένων [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/%ce%b1%cf%85%ce%be%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%80%ce%ad%cf%81%cf%85%cf%83%ce%b9-%ce%b7-%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%b4%ce%b9%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%af%ce%bd/">Αυξημένη από πέρυσι η ταξιδιωτική κίνηση του Πάσχα. Πού θα ταξιδέψουν φέτος οι Έλληνες</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τουριστική απόβαση Τούρκων στα νησιά του Αιγαίου λόγω της βίζας εξπρές. Η Πάτμος γιατί είναι ακόμα έξω από  τη συμφωνία;</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/touristiki-apovasi-toyrkon-sta-nisia-tou-aigaiou-logo-tis-vizas-ekspres-i-patmos-giati-einai-akoma-ekso-apo-ta-nisia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 06:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΙΖΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΚΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14010</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; της Σμαράγδας Μουλιάτη&#160;&#160; Φωτό:&#160; Τούρκοι επισκέπτες ετοιμάζονται να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Μυτιλήνη. Φωτ. ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ / INTIME NEWS &#160; Μόνο η Πάτμος εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός των νησιών που δρέπουν&#160; καρπούς από τη&#160; χορήγηση&#160;&#160;της βίζας εξπρές, διάρκειας επτά ημερών, σε Τούρκους πολίτες. &#160; &#160;Το μέτρο εφαρμόζεται από τις 31 Μαρτίου σε Λέσβο, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/touristiki-apovasi-toyrkon-sta-nisia-tou-aigaiou-logo-tis-vizas-ekspres-i-patmos-giati-einai-akoma-ekso-apo-ta-nisia/">Τουριστική απόβαση Τούρκων στα νησιά του Αιγαίου λόγω της βίζας εξπρές. Η Πάτμος γιατί είναι ακόμα έξω από  τη συμφωνία;</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>86.000 ευρώ από την περιφέρεια για ιατρικές επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/86-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 12:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ΑΓΓΕΛΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΑΤΡΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=13873</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Το ποσό των 86.000 ευρώ θα δοθεί από την περιφέρεια Nοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση του προγράμματος των ιατρικών επισκέψεων στα νησιά της Δωδεκανήσου που αφορούν το έτος 2024. &#160; Το σχετικό πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης περιλαμβάνει τα νησιά Χάλκη, Σύμη, Αστυπάλαια, Τήλο, Καστελλόριζο, Νίσυρο, Λειψούς, Πάτμο, Κάσο, Αγαθονήσι, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/86-000/">86.000 ευρώ από την περιφέρεια για ιατρικές επισκέψεις στα νησιά της Δωδεκανήσου</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
