<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΙΟΥΝΙΟΣ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/ιουνιος/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 12:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΙΟΥΝΙΟΣ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/ιουνιος/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τέλος Ιουνίου οι πρώτες πτήσεις υδροπλάνων στην Πάτμο. Μέσω Λέρου.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/ydroplana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 12:30:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΟΥΝΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΕΡΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΤΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=15128</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; &#160; &#160;της Σμαράγδας Μουλιάτη &#160; Λάβαμε&#160; &#160;χθες&#160;Παρασκευή 6-7-2025&#160; ένα δελτίο τύπου από την HELLENIC SEAPLANES η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι έθεσε σε λειτουργία την ψηφιακή&#160;πλατφόρμα κρατήσεων για το πτητικό της δίκτυο που αποτελείται από διάφορα νησιά μεταξύ αυτών και την Πάτμο.&#160; &#160; &#160;Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο δελτίο τύπου: &#160; Η Hellenic Seaplanes [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/ydroplana/">Τέλος Ιουνίου οι πρώτες πτήσεις υδροπλάνων στην Πάτμο. Μέσω Λέρου.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ : 6 έως 9 Ιουνίου 2024.  Τι ψηφίζουμε.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/6-9-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 May 2024 10:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΟΥΝΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14088</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Ευρωεκλογές 2024: Ποιος είναι ο αριθμός των ευρωβουλευτών ανά κράτος;Το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα εκλέξει τον Ιούνιο 720 ευρωβουλευτές, 15 περισσότερους σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές Στις 9 Ιουνίου αναμένεται να διεξαχθούν οι ευρωκλογές 2024 με την Ελλάδα να εκλέγει 21 ευρωβουλευτές όπως και στην εκλογική διαδικασία του 2019. Το [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/6-9-2024/">ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ : 6 έως 9 Ιουνίου 2024.  Τι ψηφίζουμε.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
