<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΡΕΥΝΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/ερευνα/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 13:28:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΕΡΕΥΝΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/ερευνα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Πολυτελείς οικογενειακές διακοπές στο “ραντάρ” των Γερμανών το καλοκαίρι 2026. Η Ελλάδα στο επίκεντρο</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/polyteleis-oikogeneiakes-diakopes-sto-rantar-ton-germanon-to-kalokairi-2026-i-ellada-sto-epikentro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Συντακτική ομάδα]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:27:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Τουρισμός]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΕΡΜΑΝΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΔΙΑΚΟΠΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΚΟΠΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.patmostimes.gr/?p=19441</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πολυτελείς οικογενειακές διακοπές στο “ραντάρ” των Γερμανών το καλοκαίρι 2026 &#124; Η Ελλάδα στο επίκεντρο Οι πολυτελείς οικογενειακές διακοπές εξελίσσονται στη γερμανική, ταξιδιωτική αγορά σε προσωποποιημένες ταξιδιωτικές εμπειρίες, που συνδυάζουν χαλάρωση, γνώση και ποιοτικό χρόνο μαζί. Το 2026, η αγορά θα χαρακτηρίζεται από εξατομικευμένα πακέτα διακοπών αντί για μαζικά πακέτα, μεγαλύτερης διάρκειας διαμονές και προγράμματα</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/polyteleis-oikogeneiakes-diakopes-sto-rantar-ton-germanon-to-kalokairi-2026-i-ellada-sto-epikentro/">Πολυτελείς οικογενειακές διακοπές στο “ραντάρ” των Γερμανών το καλοκαίρι 2026. Η Ελλάδα στο επίκεντρο</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Πάτωσε  ο Δήμος   Πάτμου το 2023.  24η Θέση σε σύνολο 35 Νησιωτικών Δήμων. Στην 260η θέση στις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Μηδέν στην πολιτική προστασία.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/2023-24-35-260/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 09:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΕΥΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14724</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160;του Νίκου Μελιανού&#160;Το είδαμε και αυτό !!!!! Στην τιμητική θέση 24 τον αριθμό σε σύνολο 35 μικρών νησιωτικών Δήμων και τη 260η στον τομέα προσφοράς Υπηρεσιών προς τους δημότες του, βρίσκεται ο Δήμος Πάτμου σε Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Διεθνές Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία είχε ως</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/2023-24-35-260/">ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Πάτωσε  ο Δήμος   Πάτμου το 2023.  24η Θέση σε σύνολο 35 Νησιωτικών Δήμων. Στην 260η θέση στις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Μηδέν στην πολιτική προστασία.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
