<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/εισιτηρια/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jan 2025 13:57:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/εισιτηρια/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα αυξήσουν δραματικά τη ζωή των νησιωτών. Τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας. Αντίδραση του Βασίλη Υψηλάντη.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/afksiseis-sta-aktoploika-eisitiria-ta-metra-pou-eksetazei-to-ypourgeio-naftilias-gia-ton-metriasmo-tis-ayksisis-antidrasi-tou-vasili-ypsilanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 13:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14754</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η επιβάρυνση του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου&#160; 10-12% που ήδη έχουν προαναγγείλει οι ακτοπλόοι από 1ης Μαΐου, λόγω χρήσης ακριβότερου τύπου καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, καταβάλλει το υπουργείο Ναυτιλίας σε συνεννόηση με το οικονομικό επιτελείο. &#160; Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφεραν ότι πέρυσι οι αυξήσεις σε σχέση [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/afksiseis-sta-aktoploika-eisitiria-ta-metra-pou-eksetazei-to-ypourgeio-naftilias-gia-ton-metriasmo-tis-ayksisis-antidrasi-tou-vasili-ypsilanti/">Αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα αυξήσουν δραματικά τη ζωή των νησιωτών. Τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο Ναυτιλίας. Αντίδραση του Βασίλη Υψηλάντη.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Η Πάτμος στις 6 διαδρομές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις. «Φωτιά» παραμένουν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/6-21/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2024 06:55:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[6 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΡΙΒΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΤΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14201</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Οι 6 διαδρομές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις .&#160;Σε μεγάλο πονοκέφαλο εξελίσσονται για τα νοικοκυριά οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, βάζοντας εμπόδια στον εσωτερικό τουρισμό λόγω των απαγορευτικών τιμών τους. Οι αυξήσεις μάλιστα σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας Vivanoda φτάνουν έως το 101%. Η Ελλάδα αποτελεί μάλιστα την 11η πιο ακριβή χώρα της [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/6-21/">Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Η Πάτμος στις 6 διαδρομές με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις. «Φωτιά» παραμένουν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BLUE STAR. Διονύσης Θεοδωράτος:Τεράστιες θα είναι οι αυξήσεις εισιτηρίων από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπων</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/blue-star-4-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 05:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΠΛΟΥ ΣΤΑΡ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΥΠΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14194</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; &#160; Τσουνάμι εξελίξεων στην ακτοπλοΐα από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπωνΤεράστια αύξηση του κόστους λειτουργίας και αύξηση στην τιμή των εισιτηρίων της ακτοπλοΐας κατά 30% με 32% &#160; Η ακτοπλοΐα βλέπει τη σχέση του τζίρου της με το καθαρό κέρδος που αποκομίζει είναι στο 4%-5% όταν άλλοι κλάδοι του τουρισμού όπως για παράδειγμα τα [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/blue-star-4-2/">BLUE STAR. Διονύσης Θεοδωράτος:Τεράστιες θα είναι οι αυξήσεις εισιτηρίων από την καταβολή των δικαιωμάτων ρύπων</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
