<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Δωδεκάνησα Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/δωδεκάνησα/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 08:27:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>Δωδεκάνησα Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/δωδεκάνησα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Δωδεκάνησα: Πού κυμαίνονται οι τιμές πώλησης ακινήτων για κατοικία. Kαι για την Πάτμο.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/dodekanisa-poy-kymainontai-oi-times-polisis-akiniton-gia-katoikia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 08:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Δωδεκάνησα]]></category>
		<category><![CDATA[κατοικία. Πάτμος]]></category>
		<category><![CDATA[Πώληση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14545</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Μικρή άνοδος σημειώθηκε στις τιμές των ακινήτων προς πώληση στα Δωδεκάνησα, το τρίτο τρίμηνο του 2024. Η αγορά κατοικίας στα Δωδεκάνησα, αν και δεν συγκαταλέγεται στις πιο οικονομικές επιλογές, παρουσίασε αυτό το τρίμηνο μια ελάχιστη άνοδο που προκαλεί εντύπωση και γεννά ερωτήματα. &#160; Η περιορισμένη τοπική ζήτηση αποτελεί έναν παράγοντα που μπορεί να συμβάλει [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/dodekanisa-poy-kymainontai-oi-times-polisis-akiniton-gia-katoikia/">Δωδεκάνησα: Πού κυμαίνονται οι τιμές πώλησης ακινήτων για κατοικία. Kαι για την Πάτμο.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πρωτιά του Χάρη Δούκα στα Δωδεκάνησα</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/protia-tou-xari-doyka-sta-dodekanisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 12:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Δούκας]]></category>
		<category><![CDATA[Δωδεκάνησα]]></category>
		<category><![CDATA[πρώτος]]></category>
		<category><![CDATA[Χάρης]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=14426</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Τα νότια Δωδεκάνησα έδωσαν ξεκάθαρη πρωτιά στον Χάρη Δούκα, ενώ στα βόρεια Δωδεκάνησα επικράτησε με μεγάλη διαφορά ο Νίκος Ανδρουλάκης • Ικανοποιητική η συμμετοχή των στελεχών, μελών και φίλων του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική διαδικασία. &#160; Πρώτος με 1.885 ψήφους αναδείχθηκε στα Δωδεκάνησα ο Χάρης Δούκας, με δεύτερο τον Νίκο Ανδρουλάκη που έλαβε 1.842 ψήφους, [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/protia-tou-xari-doyka-sta-dodekanisa/">Πρωτιά του Χάρη Δούκα στα Δωδεκάνησα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απαγορεύεται επ&#8217; αόριστον η υλοτομία στα Δωδεκάνησα</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/apagorepsi-ylotomia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τα νέα του βορείου Αιγαίου]]></category>
		<category><![CDATA[απαγόρευση]]></category>
		<category><![CDATA[Δωδεκάνησα]]></category>
		<category><![CDATA[υλοτομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=3133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Υπεγράφη και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η υπ&#8217; αριθ. Πρωτ. 1755/28-2-2012, Δασική Αστυνομική Διάταξη της διευθύντριας δασών Δωδ/σου κ. Αικ. Μπαλατσούκα, με την οποίαν απαγορεύεται η υλοτομία στο νομό Δωδ/σου χωρίς έγγραφη άδεια, ενώ τίθενται και άλλοι περιορισμοί για την προστασία του πρασίνου κ.λπ. Αναλυτικά η διάταξη, έχει ως εξής: Έχοντας υπόψη κ.λπ., απαγορεύουμε: 1. Επ&#8217; [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/apagorepsi-ylotomia/">Απαγορεύεται επ&#8217; αόριστον η υλοτομία στα Δωδεκάνησα</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συρρίκνωση του ΙΚΑ!</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/patmos-ika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τα νέα του βορείου Αιγαίου]]></category>
		<category><![CDATA[αντιδράσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Δωδεκάνησα]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[κλείσιμο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=3033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Επιχείρηση «λουκέτο» με το πρόσχημα της οικονομίας, στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΙΚΑ σε διάφορες περιοχές του νομού μας ετοιμάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι κεντρικές υπηρεσίες του ΙΚΑ! Το γεγονός αναμένεται να δημιουργήσει καταστάσεις απίστευτης ταλαιπωρίας σε χιλιάδες εργαζόμενους, ασφαλισμένους και συνταξιούχους, αφού ακόμα και για τις πιο απλές περιπτώσεις θα απαιτείται η μετάβαση στα κεντρικά [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/patmos-ika/">Συρρίκνωση του ΙΚΑ!</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι Σαμιώτες θέλουν το «Δωδεκάνησος»</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τα νέα του βορείου Αιγαίου]]></category>
		<category><![CDATA[Δωδεκάνησα]]></category>
		<category><![CDATA[καταμαράν]]></category>
		<category><![CDATA[Σάμος]]></category>
		<category><![CDATA[σύνδεση]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[<p>H σύνδεση της Σάμου με τα Δωδεκάνησα με ταχύπλοο ήταν το θέμα που συζητήθηκε στην συνάντηση που έγινε στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου μεταξύ του αντιπεριφερειάρχη, του δημάρχου, του νυν και του πρώην προέδρου του Επιμελητηρίου και του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ακτοπλοϊκής εταιρείας &#8220;ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ SEAWAYS&#8221;. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει εκφράσει την πρόθεσή [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b9%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b8%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%cf%89%ce%b4%ce%b5%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%bf%cf%82/">Οι Σαμιώτες θέλουν το «Δωδεκάνησος»</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
