<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<atom:link href="https://www.patmostimes.gr/tag/%ce%b1%ce%b3%ce%b1%ce%b8%ce%bf%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b5%ce%ba%ce%bb%ce%bf%ce%b3%cf%89%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/αγαθονησι-αποτελεσματα-εκλογων/</link>
	<description>Από το 2001, η πρώτη εφημερίδα της Δωδεκανήσου στο διαδίκτυο.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 18:16:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.patmostimes.gr/wp-content/uploads/2025/10/cropped-logo-square-32x32.png</url>
	<title>ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Αρχεία - Πατμιακά Χρονικά</title>
	<link>https://www.patmostimes.gr/tag/αγαθονησι-αποτελεσματα-εκλογων/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΟY  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙOY. ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.</title>
		<link>https://www.patmostimes.gr/ekloges-sp-616139475/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Πατμιακά Χρονικά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τοπικά]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wp.patmostimes.gr/?p=3286</guid>

					<description><![CDATA[<p>ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 292&#160; ΨΗΦΙΣΑΝ&#160; 145 / 49,66 %&#160;&#160; ΕΓΚΥΡΑ 140 / 96,55 % ΑΚΥΡΑ 5 / 3,45 % ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 43&#160;&#160;&#160; 30,71 % ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 37&#160;&#160;&#160; 26,43% ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 26&#160;&#160;&#160; 18,57%   ΚΚΕ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 10&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 7,14%   ΠΑΣΟΚ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 8&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5,71%&#160;&#160;&#160; ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 5&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 3,57% ΣΥΡΙΖΑ&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 4&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; [&#8230;]</p>
<p>Το άρθρο <a href="https://www.patmostimes.gr/ekloges-sp-616139475/">TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΟY  ΑΓΑΘΟΝΗΣΙOY. ΠΡΩΤΟ ΚΟΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.</a> εμφανίστηκε πρώτα στο <a href="https://www.patmostimes.gr">Πατμιακά Χρονικά</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
